 
				
				 
				
				پمپ وکیوم رینگ مایع مدل SP
39,130,000 تومان – 166,827,000 تومان
ارسال رایگان
تحویل اکسپرس و سریع
20 هزار محصول
روش های پرداخت
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی نامحدود آنلاین
تحویل 2 روزه
پیگیری سفارشات
[ دانلود فایل پیوست ]

مشخصات فنیSC , SP پمپ وکیوم رینگ مایع مدل :
| مشخصات/مدل | SC50 | SP/SC 90 | SP/SC125 | SP/SC150 | SP/SC250 | SP320 | SP450 | 
| ظرفیت( m۳/hr ) | ۵۰ | ۹۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ | ۴۵۰ | 
| توان وكیوم الكترو موتور ( KW ) بلوئر | ۱/۵ | ۲/۲ | ۳ | ۴ | ۷/۵ | ۱۱ | ۱۵ | 
| ۲/۲ | ۳ | ۴ | ۵/۵ | ۱۱ | ۱۵ | ۵/۱۸ | |
| دورموتور (RPM ) | ۲۹۰۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | ۱۴۵۰ | 
| ورودی و خروجی(in ) | ۱ | ۱۱/۲ | ۱۱/۲ | ۲/۱ ۱ | ۳ | ۳ | ۳ | 
| وزن (kg ) | ۳۷ | ۸۲ / ۱۲۴ | ۸۷ / ۱۳۰ | ۱۰۰ / ۱۴۳ | ۱۴۹ / ۲۲۵ | ۲۵۷ | ۲۹۰ | 
| سایز | SP125 پروانه: استيل – بدنه: استيل, SP125 پروانه: استيل – بدنه: چدن, SP150 پروانه: استيل – بدنه: استيل, SP150 پروانه: استيل – بدنه: چدن, SP250 پروانه: استيل – بدنه: استيل, SP250 پروانه: استيل – بدنه: چدن, SP320 پروانه: استيل – بدنه: استيل, SP320 پروانه: استيل – بدنه: چدن, SP450 پروانه: استيل – بدنه: استيل, SP450 پروانه: استيل – بدنه: چدن, SP90 پروانه: استيل – بدنه: استيل, SP90 پروانه: استيل – بدنه: چدن | 
|---|---|
| ويژگيها و امتيازات | – طراحي نوين يك مرحله اي (Single Stage ) -توان مصرفي پايين | 
| موارد كاربرد | نفت و پتروشيمي : | 
 
	 سیستم انتقال مواد
سیستم انتقال مواد به روش پر فشار
به روش پر فشار به روش فشار
به روش فشار به روش وکیوم
به روش وکیوم شیر دورانی
شیر دورانی سیستم تغذیه و دوزینگ مواد
سیستم تغذیه و دوزینگ مواد پکیج های رینگ آبی
پکیج های رینگ آبی پمپ وکیوم
پمپ وکیوم دیافراگمی
دیافراگمی پیستونی
پیستونی تیغه ای
تیغه ای ساید چنل
ساید چنل روتور فکی
روتور فکی دیفوژن
دیفوژن پمپ تزریق مایع
پمپ تزریق مایع پمپ پریستالتیک
پمپ پریستالتیک هد پمپ پریستالتیک
هد پمپ پریستالتیک بلوئر
بلوئر اندازه گیری و کنترل مقدار خلاء
اندازه گیری و کنترل مقدار خلاء لوازم مصرفی
لوازم مصرفی فیلتر
فیلتر مکانیکال سیل
مکانیکال سیل
Reviews
There are no reviews yet.