پمپ پریستالتیک مدل:BT300
ارسال رایگان
تحویل اکسپرس و سریع
20 هزار محصول
روش های پرداخت
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی نامحدود آنلاین
تحویل 2 روزه
پیگیری سفارشات
این پمپ قادر به کنترل اتوماتیک در۳ حالت :۰-۵ ولت ،۰-۱۰ ولت و۴-۲۰ میلی آمپر توسط یک اینترفیس کنترلر خارجی نیزمی باشد.
| مدل: | BT300M | نوع نمایشگر: | ۴-LED | 
| سرعت دورانی: | ۰.۱-۳۰۰ RPM | نوع کنترل: | Rotary encoded knob | 
| دقت دورانی: | ۰.۱ RPM | نوع موتور: | Stepper Motor | 
| نرخ دبی: | ۰.۰۰۷-۱۱۴۰ml/min | کنترل خارجی: استارت واستپ،تغییر جهت دوران، تغییر دور پمپ (کنترل آنالوگ: ۰-۵V,0-10V,4-20mA optional ) اینترفیس ارتباطی:RS232,RS485,MODBUS | |
| دمای محیطی: | ۰-۴۰ ° C | ||
| میزان رطوبت نسبی: | <80% | ||
| توان مصرفی: | <50W | ||
| برق مصرفی: | AC220V | ||
مزایای پمپهای پریستالتیک:
• بدون نیاز به شستشوی پمپ وتعویض تیوبها باز یابسته شدن پمپ
• قابلیت تامین دبی بادقت بسیاربالا
• قابلیت کالیبراسیون بادقت بالا برای هر دوز از مواد
• عدم آلودگی وتماس مستقیم بدنه پمپ با مایعات آلاینده
• قابلیت استفاده برای مواد مختلف وصنایع مختلف
• کارکرد آسان وبدون پیچیدگی
• آببندی کامل و بدون پس زدگی مایعات پس از خاموش شدن پمپ
• ایده آل برای مواد خورنده وحساس ومضر وسمی
نرخ دبی پمپ با هدهای مختلف:
| Pump head | Tube | ID(mm) | Wall thickness | Speed | Flow rate | 
| (mm) | (rpm) | (ml/min) | |||
| YZ1515x | ۱۳# | ۰.۸ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۰۰۷-۲۱ | 
| ۱۴# | ۱.۶ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۰۲۷-۸۱ | |
| ۱۹# | ۲.۴ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۰۵۱-۱۵۳ | |
| ۱۶# | ۳.۱ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۰۸۲-۲۴۶ | |
| ۲۵# | ۴.۸ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۱۷-۵۱۰ | |
| ۱۷# | ۶.۴ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۲۹-۸۷۰ | |
| ۱۸# | ۷.۹ | ۱.۶ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۳۸-۱۱۴۰ | |
| YZ2515x | ۱۵# | ۴.۸ | ۲.۴ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۱۷-۵۱۰ | 
| ۲۴# | ۶.۴ | ۲.۴ | ۰.۱-۳۰۰ | ۰.۲۹-۸۷۰ | 
| کاربرد ها | موارد کاربرد عملی آزمایشگاه های تحقیقاتی برای انجام آزمایشات قطره، انتقال سیال اورگانیک زمانبندی شده صنایع داروسازی: کارخانجات داروسازی، ماشین آلات پشتیبانی دستگاه های پرکننده/دانه شدگی خشک / ماشین پوشش دهی / مخمرساز / سانتریفیوژ و غیره صنایع غذایی: ماشن پرکن / ماشین قهوه ساز / ماشین فروش صنایع آرایشی: پر نمودن عطر / روغن های ضروری/ لوسیون / ماسک/ پولیش ناخن و غیره/ صنایع ساخت و ساز: اضافه نمودن مقداری از افزودنی آب- پایه مانند عامل فوم سیمان/ آسیاب سیمان/ عامل کاهش آب، حمل و انتقال مقدار کم ملات سیمان. صنایع سرامیک سازی: انتقال مواد سرامیکی و دوغاب حفاظت از محیط زیست: تحلیل گاز خروجی از دودکش / نظارت بر میزان کیفیت آب / COD / BOD و غیره ابزارهای تحلیلی: فلوئورسنس های اتمی / کروماتوگرافی یونی/ کروماتوگرافی مایع/ آنالایزر بیوشیمیایی بسته بندی، حفاظت: آب بندی و ژلاتین کردن دستگاه، برای اضافه نمودن عامل آنتی استاتیک فایبرگلس / پوشش سیم/ روغن کاری بخش های مکانیکی و غیره. متالورژی و معدن: شناوری فلزات ارزشمند/ مواد افزودنی کمیاب متالورژی/ اضافه نمودن مایع برش جواهرات/ پرداخت سیال سنتز شیمیایی: ماده افزودنی راکتور شیشه ای/ دوز آبکاری/ کنترل میزان PH پزشکی: تمیز کردن روده (دستگاه آندوسکوپی)/ جراجی لیپوساکشن نظافت: ماشین های ظرفشویی و غیره کشاورزی: افزودن کود، دوز مواد افزودنی خوراک دام | 
|---|
 
	 سیستم انتقال مواد
سیستم انتقال مواد به روش پر فشار
به روش پر فشار به روش فشار
به روش فشار به روش وکیوم
به روش وکیوم شیر دورانی
شیر دورانی سیستم تغذیه و دوزینگ مواد
سیستم تغذیه و دوزینگ مواد پکیج های رینگ آبی
پکیج های رینگ آبی پمپ وکیوم
پمپ وکیوم دیافراگمی
دیافراگمی پیستونی
پیستونی تیغه ای
تیغه ای ساید چنل
ساید چنل روتور فکی
روتور فکی دیفوژن
دیفوژن پمپ تزریق مایع
پمپ تزریق مایع پمپ پریستالتیک
پمپ پریستالتیک هد پمپ پریستالتیک
هد پمپ پریستالتیک بلوئر
بلوئر اندازه گیری و کنترل مقدار خلاء
اندازه گیری و کنترل مقدار خلاء لوازم مصرفی
لوازم مصرفی فیلتر
فیلتر مکانیکال سیل
مکانیکال سیل 
				 
				



Reviews
There are no reviews yet.